AC SA je jedna od prvih kompanija u svetu koja je uvela kontroler koji omogućava precizno doziranje gasa u svakom režimu obrtaja motora u minuti (RPM), na motorima sa direktnim ubrizgavanjem goriva.
AC 400 DPI je jedini kontroler na tržištu koji izuzetno dobro radi sa tehnologijom benzinskog direktnog sistema za ubrizgavanje, koji se sve više koristi u modernim benzinskim motorima. AC STAG
Proizvodnja kontrolera AC 400 DPI zasnovana je na najnovijoj tehnologiji i vrhunskom kvalitetu elektronskih komponenata. Kontroler je podržan inovativnim programom koji nudi brojne korisne funkcije. AC STAG
Sve ovo čini kontroler najinovativnijim i najboljim kontrolerom za gasne sisteme u klasi modernih benzinskih motora sa poslednjim tehnologijama direktnog ubrizgavanja današnjice.
AC SA je ponovo počastvovan titulom regionalnog lidera za inovacije i razvoj. AC STAG
Kompanija je dobila priznanje za svoje ukupne delatnosti u 2011. godini u kategoriji inovativna kompanija kao i za AC-400 DPI kontroler u kategoriji inovativni proizvod.
Kod modernih četvorotaktnih benzinskih motora, direktno ubrizgavanje je varijanta ubrizgavanja benzina kod koje se benzin pod visokim pritiskom (slično savremenim dizel motorima) ubrizgava direktno u komore (cilindre) za sagorevanje.
Kod VW sistema direktnog ubrizgavanja (FSI), gorivo se ubrizgava „slojevito“, čime se postiže izrazito efikasno sagorevanje i veoma mala količina štetnih gasova, posebno na niskim brojevima obrtaja. AC STAG
Direktno ubrizgavanje goriva / FSI – TSI – DISI sistemi ubrizgavanja AC STAG
AC 400 DPI je rešenje za motore sa direktnim ubrizgavanjem goriva – u zavisnosti od koda motora i modela vozila:
KOD MOTORA | BVY | ||
Marka | Model | Motor | Snaga |
Audi | A3 | 2,0 FSI | 160 KM , 110 KW |
Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 157 KM , 110 KW |
Seat | Leon | 2,0 FSI | 158 KM , 110 KW |
Seat | Toledo | 2,0 FSI | 159 KM , 110 KW |
Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 156 KM , 110 KW |
VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
VW | Golf | 2,0 FSI | 151 KM , 110 KW |
VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 152 KM , 110 KW |
VW | Jetta | 2,0 FSI | 153 KM , 110 KW |
VW | Passat | 2,0 FSI | 154 KM , 110 KW |
VW | Turan | 2,0 FSI | 155 KM , 110 KW |
KOD MOTORA | BPY | ||
Marka | Model | Motor | Snaga |
Audi | A3 | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
Audi | TT | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
VW | Eos | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
VW | Golf | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
VW | Jetta | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
VW | Passat | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
KOD MOTORA | CAXA | ||
Marka | Model | Motor | Snaga |
Skoda | Octavia II | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Golf | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Golf Estate | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Jetta | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Passat | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Scirocco | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Eos | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
KOD MOTORA | CDA | ||
Marka | Model | Motor | Snaga |
Audi | A3 (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Audi | A3 Cabrio (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Audi | TT (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Seat | Altea/Altea XL (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Skoda | Octavia II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Skoda | Superb II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Skoda | Yeti (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
VW | Golf (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
KOD MOTORA | LF3F | ||
Marka | Model | Motor | Snaga |
Mazda | 3 | 2,0 DISI | 111 KW, 151 KM |
Mazda | 6 | 2,0 DISI | 114 KW, 155 KM |
KOD MOTORA | BWA | ||
Marka | Model | Motor | Snaga |
Audi | A3 | 2,0 TFSI | 147 KW, 200 KM |
Audi | TT | 2,0 TFSI | 147 KW, 200 KM |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 147 KW, 200 KM |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 147 KW, 200 KM |
Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 147 KW, 200 KM |
Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 147 KW, 200 KM |
Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 147 KW, 200 KM |
VW | Eos | 2,0 TFSI | 147 KW, 200 KM |
VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 147 KW, 200 KM |
VW | Jetta | 2,0 TFSI | 147 KW, 200 KM |
VW | Passat | 2,0 TFSI | 147 KW, 200 KM |
KOD MOTORA | BAR | ||
Marka | Model | Motor | Snaga |
Audi | Q7 | 4,2 FSI | 257 KW, 350 KM |
VW | Touareg | 4,2 FSI | 257 KW, 350 KM |
Prednosti instalacije Stag 400 DPI:
- Precizno doziranje gasa kroz obrtaje uz minimalnu potrošnju goriva
- Održavanje ključnih parametara motora u punoj snazi kao kod benzina
- Automatski i neprimetan prelazak na gas
- Instalacija i kalibracija su isti kao kod ostalih Stag proizvoda
- Upotreba novih alata za brzu kalibraciju
- Izuzetna preciznost kalibracije
- Ugrađen adapter OBDII/EOBD
- Veliki sistem samo-dijagnostikovanja
- Integrisan emulator pritiska goriva
- 3D grafička karta
- Servis za ekstra-ubrizgavanje
- Očitavanje ECU korekcija
- Pregled parametara na osciloskopu
- Jasan program za kalibraciju
Komunikacija sa OBD II / EOBD
Kontrolor ima integrisan adapter za kompjutersko povezivanje sa benzinskim računarom kroz protokole OBD II/EOBD:
- ISO-15765
- ISO-14230
- ISO-9141
Udobnost i praktičnost
Ugradnja auto gas sistema AC STAG 400 DPI obezbeđuje pravilne, udobne, dinamične i ekonomske parametre vožnje, što je garantovano od strane proizvođača. Instalacija drajvera obezbeđuje da Stag 400 DPI bude savršeno prilagođen i usluga intervencije je potrebna samo za periodične revizije gasa.
Štednja i bezbednost
Stag 400 DPI je potpuno bezbedan za motor, benzinskim brizgaljkama osigurava zaštitu, što je potvrđeno u dugim testovima na putevima sprovedenim od strane laboratorije za testiranje i sertifikaciju. Na osnovu međugradskih testova takođe je identifikovana prosečna potrošnja TNG i benzina za određene modele. Rezultati testa pokazuju da Stag 400 DPI daje odlične performanse uz nisku potrošnju goriva.